सभी उत्पाद
-
उच्च वोल्टेज सिरेमिक संधारित्र
-
हाई वोल्टेज डोरकनॉब कैपेसिटर
-
उच्च वोल्टेज फिल्म संधारित्र
-
लाइव लाइन कैपेसिटर
-
सर्ज सुरक्षात्मक उपकरण
-
उच्च वोल्टेज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
-
स्विचगियर तापमान सेंसर
-
वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर
-
कैपेसिटिव वोल्टेज डिटेक्टर
-
कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर
-
कैपेसिटिव इंसुलेटर
-
MOV धातु ऑक्साइड Varistor
-
पीटीसी एनटीसी थर्मामीटर
-
उच्च वोल्टेज प्रतिरोधी
-
रिचर्ड"XIWUER बहुत नवीन है। उन्होंने भविष्य में आगे देखते हुए उत्कृष्ट, सहज सेवा प्रदान की है कि हमें क्या चाहिए।"
-
माइक"हमारी कठोर प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विशिष्टताओं को डिजाइन करने के लिए XIWUER का समर्पण हमारे अनुसंधान और विकास के वर्षों का एक वसीयतनामा है।"
-
शादी कर"XIWUER में प्रभावशाली अनुसंधान क्षमताएं हैं और यह अच्छी प्रोटोटाइप क्षमताओं और उच्च उत्पाद गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है।"
व्यक्ति से संपर्क करें :
Wang Hong
MYG3 MOV10D561 10K 360 सामान्य वारिस्टोर मोव वृद्धि सुरक्षा के लिए जिंक छोटा आकार 10 मिमी

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
V0.1mA(V) | 560(504~616) | ACr.m.s ((V) | 360 |
---|---|---|---|
अधिकतम. क्लैंपिंग वोल्टेज | 925V | आवेदन | सामान्य उद्देश्य |
व्यास | 10 मिमी | सामग्री | जिंक आक्साइड |
प्रमुखता देना | स्मॉल मूव सर्ज प्रोटेक्शन,10 एमएम मूव सर्ज प्रोटेक्शन,10 एमएम जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर |
उत्पाद विवरण
MYG3 10K 360 सामान्य TMOV धातु ऑक्साइड वैरिस्टोर पावर स्रोत गिरफ्तार प्लग-इन प्रकाश प्रतिरोधी वैरिस्टोर
विशेषताएं
- उच्च वोल्टेज प्रतिरोधी, कम हानि, छोटे आकार के लिए वैरिस्टोर चिप
- सतह पर चांदी कोटिंग की मोटाई 15UM से अधिक तक पहुंच सकती है और एजी सामग्री 75% से अधिक है.
आवेदन
- ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स
- चिकित्सा उपकरण
- औद्योगिक मशीनरी
नेतृत्व शैली
कोड | विन्यास |
ए | सीधा लम्बा |
बी | बाहर छोटा |
सी | ऊर्ध्वाधर संकुचित |
D | सीधा छोटा |
ई | बाहर की ओर लम्बा |
F | अंदर से संकुचित |
श्रृंखला | भाग नं. |
रेटेड वोल्टेज |
मैक्स. अनुमत वोल्टेज |
अधिकतम। वोल्टेज (8/20μs) |
रेटेड वाट क्षमता |
ऊर्जा |
अधिकतम वर्तमान |
क्षमता 1kHz (संदर्भ) |
||||
10/1000μs | 2ms | एक बार | दो बार | |||||||||
V0.1mA(V) | ACr.m.s ((V) | डीसी ((वी) | Vc(V) | Ip ((A) | (डब्ल्यू) | (J) | (J) | (A) | (A) | (पीएफ) | ||
MYG2 | 10K11 | 18(16 से 20) | 11 | 14 | 36 | 5 | 0.05 | 2.1 | 1.5 | 500 | 250 | 16000 |
10K14 | 22(19 से 25) | 14 | 18 | 43 | 2.8 | 2.0 | 11000 | |||||
10K17 | 27(24 से 30) | 17 | 22 | 53 | 3.5 | 2.5 | 8000 | |||||
10K20 | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 4.2 | 3.0 | 6300 | |||||
10K25+△ | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 4.9 | 3.5 | 5200 | |||||
10K30+△ | 47(42 से 52) | 30 | 38 | 93 | 6.3 | 4.5 | 4600 | |||||
10K35+△ | 56(50 से 62) | 35 | 45 | 110 | 7.7 | 5.5 | 3750 | |||||
10K40+△ | 68(61 से 75) | 40 | 56 | 135 | 9.1 | 6.5 | 2800 | |||||
MYG3 | 10K50+△ | 82(73 से 91) | 50 | 65 | 135 | 25 | 0.4 | 11.2 | 8.0 | 2500 | 1250 | 2000 |
10K60+△ | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 14.0 | 10.0 | 1700 | |||||
10K75+△ | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 16.8 | 12.0 | 1400 | |||||
10K95+△ | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 22.4 | 16.0 | 1100 | |||||
10K115+△ | 180(162 से 198) | 115 | 150 | 305 | 25.8 | 18.4 | 800 | |||||
10K130+△□ | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 28.0 | 20.0 | 470 | |||||
10K140+△□ | 220(198 से 242) | 140 | 180 | 360 | 32.2 | 23.0 | 4510 | |||||
10K150+△□ | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 35.0 | 25.0 | 385 | |||||
10K175+△□ | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 39.0 | 28.0 | 360 | |||||
10K190+△□ | 300(270~330) | 190 | 250 | 505 | 43.0 | 31.0 | 330 | |||||
10K210+△□ | 330(297~363) | 210 | 276 | 545 | 48.0 | 34.0 | 330 | |||||
10K230+△□ | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 52.0 | 37.0 | 330 | |||||
10K250+△□ | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 56.0 | 40.0 | 295 | |||||
10K275+△□ | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 63.0 | 45.0 | 250 | |||||
10K300+△□ | 470(423 से 517) | 300 | 385 | 775 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K325+△□ | 510(459 से 561) | 325 | 425 | 840 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K340+△□ | 530(477 से 583) | 340 | 445 | 870 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K360+△□ | 560(504~616) | 360 | 470 | 925 | 63.0 | 45.0 | 220 | |||||
10K385+△□ | 620(558 से 682) | 385 | 505 | 1025 | 63.0 | 45.0 | 210 | |||||
10K420+△□ | 680(612 से 748) | 420 | 560 | 1120 | 63.0 | 45.0 | 190 | |||||
10K460+△□ | 750(675 से 825) | 460 | 615 | 1240 | 70.0 | 50.0 | 175 | |||||
10K480+△□ | 780(702 से 858) | 480 | 650 | 1290 | 70.0 | 50.0 | 165 | |||||
10K510+△□ | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 77.0 | 55.0 | 155 | |||||
10K550+△□ | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 84.0 | 60.0 | 130 | |||||
10K625+△□ | 1000 ((900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 91.0 | 65.0 | 120 | |||||
10K680+△□ | 1100 ((990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 98.0 | 70.0 | 120 |
+=UL 1449 फाइल E321175(एस)
अनुशंसित उत्पाद