| ब्रांड का नाम: | XIWUER |
| मॉडल नंबर: | CT8-1-30kV-2700pF |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 4,000,000 पीसी एक वर्ष |
अद्वितीय गैर-विनाशकारी परीक्षण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष उच्च-वोल्टेज कैपेसिटर समाधान जहां मानक घटक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं।
| नहीं। | विनिर्देश | अपव्यय | वोल्टेज को सहन करना | इन्सुलेशन प्रतिरोध | आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:45 | एच:19 | एल:23 | डी:12 | एम:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:65 | एच:15 | एल:19 | डी:12 | एम:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:80 | एच:17 | एल:25 | डी:12 | एम:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:45 | एच:24 | एल:32 | डी:12 | एम:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:60 | एच:20 | एल:28 | डी:12 | एम:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:45 | एच:19 | एल:23 | डी:12 | एम:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:74 | एच:18 | एल:26 | डी:12 | एम:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:28 | एच:33 | एल:41 | डी:8 | एम:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:80 | एच:24 | एल:29 | डी:12 | एम:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5उर● 1मिनट | ≥1.0 x 105एमΩ | डी:80 | एच:22 | एल:26 | डी:16 | एम:5 |
अत्याधुनिक गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों को अक्सर मानक पेशकशों से परे समाधान की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से:
हमारी इंजीनियरिंग टीम और लचीली उत्पादन लाइनें अवधारणा से लेकर तैयार उत्पाद तक व्यापक अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करती हैं:
हमारा मानना है कि सबसे अच्छा कैपेसिटर वह है जो आपके सिस्टम डिज़ाइन में सहजता से एकीकृत हो जाता है। अपने अद्वितीय गैर-विनाशकारी परीक्षण एप्लिकेशन के लिए सही घटक विकसित करने के लिए हमसे संपर्क करें।