| ब्रांड का नाम: | XIWUER |
| मॉडल नंबर: | 40kv 500pf |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 4,000,000 पीसी एक वर्ष |
अल्ट्रा-हाई वोल्टेज सिरेमिक कैपेसिटर विशेष औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक घटक हैं, जो उच्च प्रतिरोध वोल्टेज, कम हानि,और उच्च पीक वर्तमान और तेजी से पल्स डिस्चार्ज परिदृश्यों में असाधारण प्रदर्शन.
| नहीं. | विनिर्देश | विसर्जन | वोल्टेज का सामना करना | इन्सुलेशन प्रतिरोध | आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D: 60 H:20 L:28 D:12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 मिनट | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:22 H:26 D:16 M:5 |
उच्च वोल्टेज वाले सिरेमिक कैपेसिटरों का सावधानीपूर्वक चयन और संचालन करना आवश्यक है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करें: