| ब्रांड का नाम: | XIWUER |
| मॉडल नंबर: | सीडीएक्स-36केवी-एम2.5 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | एक वर्ष में 3,000,000 पीसी |
36kv 25pFसीसा के साथ सिरेमिक संधारित्रतापमान मापने के प्लग सेंसर के लिएकंडेनसर कोरसंधारित्र घटक मीटरिंग यूनिट
विशेषताएं
आवेदन
आयाम
तकनीकी पैरामीटर
| 1. क्षमता | 1V, 1KHz, 20~25°C STD=25pF अनुमेय विचलन ±10% |
| 2. सटीकता | -40°C~+70°C, ±0.5% |
| 3नामित प्राथमिक निरंतर वोल्टेज | 36kVAC |
| 4नामित परिवर्तन अनुपात | (33/√3): (3.25/√3) |
| 5. कोण अंतर | 150 मिनट से कम जब भार 1MQ है, 100 मिनट से कम जब भार 2MQ है |
| 6. वोल्टेज का सामना करें | 60 हर्ट्ज 70kV·1 मिनट (इन्सॉलेशन तेल में परीक्षण) |
| 7आंशिक निर्वहन: | 60 हर्ट्ज 43.2kV≤10pC (अलगाव तेल में परीक्षण) |
| 8. बिजली के झटके | 170kV (इंजेक्शन तेल में परीक्षण) |
| 9विफलता कारक | ≥1.2U, ≤19U; ≤8h |
| विशिष्ट मॉडलों के विद्युत पैरामीटर: | |||||||||
| वर्ग | मॉडल संख्या | डायलेक्ट्रिक हानि | वोल्टेज का सामना करें | इन्सुलेशन प्रतिरोध | आयाम ((मिमी) | ||||
| D | H | L | D | एम | |||||
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.004 | 1.5Ur≥60 के दशक | ≥1.0 x 106MΩ | 45 | 19 | 23 | 12 | 5 |
| 2 | 20kV-10000pF | 65 | 15 | 19 | 12 | 5 | |||
| 3 | 20kV-18000pF | 80 | 17 | 25 | 12 | 5 | |||
| 4 | 30kV-1000pF | 45 | 24 | 32 | 12 | 4 | |||
| 5 | 30kV-2700pF | 60 | 20 | 28 | 12 | 4 | |||
| 6 | 30kV-12000pF | 74 | 18 | 26 | 12 | 5 | |||
| 7 | 40kV-150pF | 20 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 8 | 40kV-500pF | 28 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 9 | 40kV-7500pF | 80 | 24 | 29 | 12 | 6 | |||
| 10 | 40kV-10000pF | 80 | 22 | 26 | 16 | 5 | |||
| 11 | 50kV-1000pF | 50 | 30 | 34 | 12 | 4 | |||
| 12 | 50kV-1000pF | 32 | 27 | 31 | 16 | 5 | |||
| 13 | 50kV-5600pF | 80 | 31 | 35 | 16 | 5 | |||
| 14 | 60kV-1500pF | 50 | 31 | 34 | 12 | 5 | |||
| 15 | 60kV-3000pF | 65 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 16 | 100kV-500pF | 50 | 54 | 58 | 12 | 5 | |||
| 17 | 100kV-2000pF | 51 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 18 | 100kV - 1500pF ((इन्सुलेटर प्रकार) | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 | |||
| 19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 | |||
| 20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | 5 | |||
कंपनी का अवलोकन
• स्मार्ट एम्बेडेड इपॉक्सी पोल;
• एकीकृत उपकरण ट्रांसफार्मर
• क्षमतात्मक वोल्टेज डिवाइडर;
• उच्च वोल्टेज संधारित्र रॉड;
• उच्च वोल्टेज फिल्म कैपेसिटर;
• उच्च वोल्टेज प्रतिरोधक;
• प्राथमिक और माध्यमिक एकीकृत बुद्धिमान असेंबली और घटक वोल्टेज माप, वर्तमान माप, सुरक्षा, तापमान निगरानी और बिजली की आपूर्ति के कार्य के साथ;
• मध्यम-उच्च वोल्टेज घटक/भाग/संयोजन;
• बिजली आपूर्ति प्रणाली के लिए अधिभार सुरक्षा उपकरण;
• लाइटनिंग उपकरणों के लिए चिप्स;
• जिंक ऑक्साइड वारिस्टोर;थर्मिस्टोर।
प्रमुख ग्राहक:एबीबी, श्नाइडर, जीई, जेडटीई, एक्सडी इलेक्ट्रिक, एक्सजे इलेक्ट्रिक, पिंगगाओ इलेक्ट्रिक आदि।
प्रमाणपत्र
![]()
![]()
![]()